<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Location voiliers Athènes Corfou Lefkas Rhodes Kos Syros
Retour en page d'accueil
Retour Accueil
Midi  Nautisme   :  location  de  voiliers  depuis  1976
N'hésitez  pas  à  nous  consulter  :  04 91 54 86 09
Grèce
   
Flotte A
Flotte B
Flotte C
Bénéteau : Océanis, Cyclades et First
Jeanneau : Sun Odyssey, Sun Fast et Lagoon
Nouvelle flotte : Harmony : Athènes

Flotte A - Tarifs 2010
Bases : Athènes, Lavrion, Rhodes, Kos, Samos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Syros Paros

voiliers

Long.

PAX.

CAB.

WC.

ANNEE

01/01-30/04

01/05-14/05

15/05-02/07

03/07-30/07
21/08-01/10

31/07-20/08

02/10-15/10 16/10-31/12 Caution
9,85 6 2 1 1999/02 1 035 1360 1525 1725 1905 1360 1035 1300
Océanis 31
9,667 6 2 1 2009 1095 1460 1625 1825 2020 1460 1095 1300
10,10 6 3 1 2000/02 1095 1460 1625 1825 2020 1460 1095 1300
10,35 6 3 1 2005/08 1280 1695 1890 2130 2355 1695 1280 1300
Océanis 34 10,34 6-7 3 1 2009/10 1280 1695 1890 2130 2355 1695 1280 1300
Océanis 361 10,80 6 3 1 1999/02 1280 1695 1890 2130 2355 1695 1280 1300
11,25 8 3 1 2004/05 1380 1815 2030 2295 2540 1815 1380 1500
Océanis 37
11,47 6 3 1 2008/10 1430 1900 2120 2385 2635 1900 1430 1500
Océanis 393 11,95 8 3 2 2001/4 1490 1980 2215 2490 2755 1980 1490 1500
11,97 8 3 1 2006 1490 1980 2215 2490 2755 1980 1490 1500
Cyclade 39
11,97 8 3 2 2007 1645 2170 2435 2740 3030 2170 1645 1500
11,99 8 3 1 2001 1830 2415 2700 3045 3285 2415 1830 1500
12,17 8 3 2 2008/10 1830 2415 2700 3045 3285 2415 1830 1500
First 40 12,58 6 3 1 2009 1990 2625 2935 3310 3570 2625 1990 1500
Océanis 411
12,30 8/10 3/4 2 1998/02 1705 2260 2530 2840 3140 2260 1705 1500
13,09 10 4 3 2003/04 1830 2415 2700 3045 3285 2415 1830 1500
Océanis 43
13,10 8 4 2 2008/10 2160 2840 3200 3615 3980 2840 2160 1500
13,25 8 3 3 2005 1825 2415 2700 3045 3285 2415 1825 1500
13,25 8 3 3 2006/07 2130 2780 3105 3500 3875 2780 2130 1500
Oceanis 461 14,00 10 4 2 1996/00 1825 2415 2700 3045 3285 2415 1825 1800
14,13 10 4 3 2003/04 2130 2780 3105 3500 3875 2780 2130 1800
14,13 10 4 2 2001/02 2130 2780 3105 3500 3875 2780 2130 1800
14,40 10 4 2 2009/10 2590 3400 3835 4315 4795 3400 2590 1800
First 47.7
14,50 10 4 2 2001/01 2130 2780 3105 3500 3875 2780 2130 1500

Océan star 51.2

15,52 10 4+1 4+1 2001/06 3230 4265 4770 5430 5950 4265 3230 2100
15,62 12 5+1 3+1 2006-09 3230 4265 4770 5430 5950 4265 3230 2100
Océanis 50 15,42 10 5+1 3+1 2010 3390 4485 5015 5705 6255 4485 3390 2100
Océanis 523
16,20
10 5 5 2006 4870 6440 7195 8630 8975 6440 4870 2500
Océanis 54
16,70 10 4+1 3+1 2009 4260 5635 6295 7105 7855 5630 4260 2500
CATAMARANS
Lagoon 380 11,60 8/9 4+2 2 2002/09 2400 3080 3640 4000 4400 3080 2400 2100
Lavezzi 40 11,90 8 4+2 2 2005/08 2810 3605 4255 4680 5150 3605 2810 2100

Nautitech 40

11,98 10 4+2 2 2006/09 3095 3970 4685 5155 5670 3970 3095 2100
Lagoon 400 11,97 10 4+2 4 2010 3300 4235 5000 5500 6050 4235 3300 2100
Lagoon 410 12,37 10 4+1 4+1 2001/06 3300 4235 5000 5500 6050 4235 3300 2100
Lagoon 420 12,61 10 4+1 4+1 2007/08 3960 5080 6000 6600 7260 5080 3960 2500
Nautitech 44 13,47 10 4+2 4 2007/08 4200 5390 6365 7000 7700 5390 4200 2500
Lagoon 440 13,60 10 4+2 5 2004/087 4635 5950 7025 7730 8500 5950 4635 2500
Salina 48 14,30 12 4+2 4+1 2008 5970 7660 9045 9950 10945 7660 5970 3000
Nautitech 47 14,50 10/12 4+2 4 2006/09 5115 6560 7750 8525 9380 6560 5115 3000
Lagoon 470 * 14,50 10 4+2 4+1 2004 6300 8080 9545 10500 11550 8080 6300 3000
Lagoon 500 * 14,50 10+1 5+1 5+1 2006/209 7560 9700 11455 12600 13860 9700 7560 3 000

Hors-bord, pilote, literie et serviettes, lecteur CD, bimini (sauf First) nettoyage final inclus,
Tarif en €. Remise de 5% pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines
* : Skipper inclus dans le prix

OPTIONS
Spinnaker : 200 €/semaine + caution 300 € Skipper : 140 €/jour

RACHAT DE FRANCHISE
Si caution
Rachat
1 sem.
Rachat
2 sem.
2 100 €
330 €
360 €
1 800 €

290 €

320 €
1 500 €
240 €
270 €
1 300 €
190 €
210 €
1 000 €
160 €
180 €
 
+ caution de 380 €

ONE WAY

Athènes / Dodécanèse

800 €
Athènes / Ioniennes
950 €
Athènes / Sporades
700 €
Athènes / Cyclades
500 €
Cyclades / Cyclades ou Dodéc. / Dodéc.
450 €

 


Flotte B - Tarifs 2010
Bases : Athènes, Lavrion, Syros, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos

Type de voiliers

Long.

PAX.

CAB.

WC.

24/07 - 21/08

15/05 - 24/07
21/08- 02/10

24/04 - 15/05
02/10- 23/10

Après 23/10
Avant 24/04
Caution
FLOTTE ECONOMIQUE
Sun Odyssey 32 9,50 5 2 1 1650 1500 1100 900 1000
Sun Odyssey 35 10,50 6 3 1 2150 1950 1420 1170 1300
Sun Odyssey 40 12,20 8 3 2 2700 2450 1790 1470 1300
Sun Odyssey 40,3 12,20 8 3 2 2860 2600 1900 1560 1300
Sun Odyssey 43+43DS 13 10
4 2 3080 2800 2040 1680 1500
Sun Odyssey 45,2
14,15
10
4 2 3410 3100 2260 1860 1500
Sun Odyssey 45 14,20 10 4 2 4180 3800 2770 2280 2000

Sun Odyssey 49

14.70 10 4 4 4840 4400 3210 2640 2000
Sun Odyssey 52.2
15.65
10
4 2 5280 4800 3500 2880 2 000

Sun Odyssey 54DS a/c

16.50 10 4+1 4+1 8250 7500 5480 4500 2 500
FLOTTE PRIVILEGE
Sun Odyssey 32i 9,50 5 2 1 1 980 1 800 1 310 1 080 1 000
Sun Odyssey 33i new 9,96 5 2 1 2 200 2 000 1 460 1 200 1 300
Sun Odyssey 36i 10,95 8 3 1 2 700 2 450 1 790 1 470 1 300
Sun Odyssey 39i 11,86 8 3 1 2 920 2 650 1 930 1 590 1 300
Sun Odyssey 42i 12,85 8 3 2 3 520 3 200 2 340 1 920 1 300
Sun Odyssey 45 14,20 10 4 2 4 510 4 100 2 990 2 460 1 500
Sun Odyssey 45DS 14,20 6 3 2 4 620 4 200 3 070 2 520 1 500
Sun Odyssey 44i 13.50 10 4 2 4 730 4 300 3 140 2 580 1 500
Sun Odyssey 49DS+49 14,70 10 4 3/4 5 170 4 700 3 430 2 820 2 000
Sun Odyssey 49i 14,70 10 4 4 5 390 4 900 3 580 2 940 2 000
Sun Odyssey 50DS 15.50 8/6 4/3 3/2 5 500 5 000 3 650 3 000 2 000
Sun Odyssey 54DS 16,50 10 4+1 4+1 9 240 8 400 6 130 5 040 2 500
Janneau 53 new 15,73 12 5+1 3+1 7 150 6 500 4 750 3 900 2 500
Janneau 57 new 17,28 10 4+1 4+1 10 780 9 800 7 150 5 880 3 000
CATAMARANS
Lagoon 380 (2004) 11,60 8 4 2 4180 3800 2770 2280 2000
Lagoon 380 (2007) 11,60 8 4 2 4730 4300 3140 2580 2000
Lagoon 400 new 11,97 10 4 4 6050 5500 4020 3300 2000
Lagoon 410 12,37 10 4+1 4+1 5830 5300 3870 3180 2000
Lagoon 420 (a/c) 13,20 10 4+1 4+1 7150 6500 4750 3900 2 500
Lagoon 440 (a/c) 13,60 10 4+1 4+1 8250 7500 5480 4500 2 500
Lagoon 500 (a/c)* 15.50 10 5+1 5+1 14940 13580 9910 8150 3 000

Hors-bord, pilote, literie et serviettes, lecteur CD, bimini, nettoyage inclus
Tarif en €. Remise de 5% pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines
* : Skipper inclus dans le prix

OPTIONS
Spinnaker : 200 €/semaine + caution 600 € Skipper : 140 €/jour


Flotte C - Tarifs 2010
Base : Athènes

Type de voiliers

LONG.

CAB.

Couch.

Avant 15/05
Après le 08/10
15/05-02/07 03/07-10/09 11/09-08/10 Caution
FLOTTE HARMONY
Harmony 34 10,61 3 6 1085 1260 1590 1290 2 500
Harmony 38 11,67 3 6-8 1290 1525 2115 1765 3 000
Harmony 42 12,86 3 6-8 1435 1705 2310 1990 3 000
Harmony 47 14,39 4 8-10 1910 2350 3290 2720 5 000
Harmony 52 15,88 5 10-12 2490 2800 3780 3230 6 070

Tarif en €. Remise de 5% pour 2 semaines.
Tarif incluant hors-bord, pilote, literie, serviettes, taxes.
Nettoyage obligatoire ; 120 à 190 €

OPTIONS
One-way : 500 € à 1000€ Skipper : 195 €/jour + nourriture
Rachat franchise : 30 à 35 €/jour + caution 500 à; 550 €

 

 

 
 
 
MIDI NAUTISME - 26 quai de Rive Neuve 13007 Marseille - Tel. 04.91.54.86.09 - Fax 04.91.33.35.70 -
 
location voilier Cote d'Azur, location voilier Corse, location Voilier Grèce, location voilier Turquie, location voilier Croatie
location de voiliers Baléares, location de voiliers Italie, location de voiliers Antilles, location de voiliers Polynésie, location de voiliers Seychelles